Als u uw auto in Groningen of Haren parkeert, moet u daar op sommige plaatsen voor betalen. In ieder geval in het centrum van Groningen (Binnenstad Diepenring) en de wijken daar vlak omheen. In Haren alleen in het centrum.
Zie ook Parkeren in Haren.
Let op! Tarieven en regels in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer kunnen afwijken van die in de stad Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen.
Parkeren op de openbare weg, kosten
Beschrijving wijk | Prijs 2021 |
---|---|
Binnenstad Diepenring, per uur | € 4,00 |
Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Westerhaven en Badstratenbuurt, per uur | € 4,00 |
Andere wijken rond Binnenstad Diepenring, per uur | € 2,40 |
Parkeren in parkeergarages
Actuele tarieven van parkeergarages in de stad Groningen vindt u op de website van Parkeren050.
Parkeervergunningen voor Groningen
Beschrijving | Prijs 2021 |
---|---|
Bewonersvergunning Binnenstad Diepenring, per jaar | € 296,04 |
Bewonersvergunning wijken rond de binnenstad (Schilwijken), per jaar | € 106,44 |
Bezoekersvergunning, per jaar | € 73,68 |
Tijdelijke bezoekersvergunning dag | € 19,70 |
Tijdelijke bezoekersvergunning week | € 61,78 |
Bedrijvenvergunning, per jaar | € 106,44 |
Extra bedrijvenvergunning, per jaar | € 493,68 |
Centrum bedrijvendagvergunning, per dag | € 36,92 |
Schilwijken bedrijvendagvergunning, per dag | € 29,72 |
Verzorgendenvergunning, per jaar | € 83,76 |
Verzorgendenvergunning en parkeerplaats, per jaar | € 536,04 |
Marktkoopliedenvergunning, per jaar | € 95,40 |
Schippersvergunning, per jaar | € 83,76 |
Ontheffingen voor Groningen
Beschrijving | Prijs 2021 |
---|---|
Jaarontheffing met tijdsduurbeperking, per jaar | € 116,00 |
Jaarontheffing zonder tijdsduurbeperking, per jaar | € 116,00 |
Incidentele ontheffing, per 5 aaneengesloten dagen | € 17,55 |