Parkeertarieven
Als u uw auto in Groningen of Haren parkeert, moet u daar op sommige plaatsen voor betalen. In Groningen in ieder geval in het centrum en de wijken daar omheen. In Haren alleen in het centrum.
Kosten 2025
Straatparkeren 2025
Zone 1 en 2 | € 4,50 per uur |
Zone 3 en 4 | € 2,70 per uur |
Welke wijk valt binnen welke zone?
Zone 1 | Binnenstad, Binnenstad Oost, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, Hortusbuurt, Kop van Oost, Oosterpoort, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, Schildersbuurt, Kostverloren |
Zone 2 | De Hoogte, Korrewegbuurt, Professorenbuurt, Oosterparkbuurt |
Zone 3 | Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Helpman, Helpman-West, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn |
Zone 4 | Hoornse Meer |
Bewoners 2025
Zone 1 - bewonersvergunning | € 379,60 per jaar |
Zone 2 - 1e bewonersvergunning | € 131,40 per jaar |
Zone 2 - 2e bewonersvergunning | € 394,20 per jaar |
Zone 3 en 4 - 1e bewonersvergunning | € 58,40 per jaar |
Zone 3 en 4 - 2e bewonersvergunning | € 175,20 per jaar |
Bezoekersvergunning | € 37,50 per jaar |
Mantelzorgvergunning | € 25,00 voor 600 uur |
Gedeelde parkeervergunning | goedkoopste vergunning is gratis |
Laadvergunning | € 14,60 per jaar |
Zones vergunningen
Zone 1 | Binnenstad | |
Zone 2 | Binnenstad-Oost, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, Hortusbuurt, Meeuwen/Oosterpoort, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Westerhaven, Kop van Oost, Oosterparkbuurt, Professorenbuurt-Oost Korrewegbuurt, De Hoogte | |
Zone 3 | Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Helpman, Helpman-West, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn | |
Zone 4 | Hoornse Meer |
Gehandicaptenparkeren 2025
Nieuwe aanvraag gehandicapten parkeerkaart (GPK) | € 134,21 per jaar |
Verlenging GPK met medische keuring | € 120,09 per jaar |
Verlenging GPK zonder medische keuring | € 63,51 per jaar |
Vervanging gestolen gehandicapten parkeerkaart | € 67,03 per jaar |
Vervanging vermiste gehandicapten parkeerkaart | € 134,21 per jaar |
Nieuwe aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (GPP) | € 101,99 per jaar |
Verlenging GPP | gratis |
Bedrijven 2025
1e bedrijvenvergunning | € 131,40 per jaar |
Extra bedrijvenvergunning | € 587,65 per jaar |
Bedrijvendagvergunning zone 1 en 2 | € 36,00 per dag |
Bedrijvendagvergunning zone 3 en 4 | € 21,60 per dag |
Huisartsen- en verloskundigenvergunning | € 109,50 per jaar |
Praktijktijkvergunning | € 642,40 per jaar |
Schippersvergunning | € 109,50 per jaar |
Marktvergunning | € 120,45 per jaar |
Aanbiedersvergunning | € 109,50 per jaar |
Storingsdienstvergunning | € 565,75 per jaar |
Maatschappelijke parkeervergunning | € 131,40 per jaar |
Zones vergunningen
Zone 1 | Binnenstad | |
Zone 2 | Binnenstad-Oost, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, Hortusbuurt, Meeuwen/Oosterpoort, Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Schildersbuurt, Westerhaven, Kop van Oost, Oosterparkbuurt, Professorenbuurt-Oost Korrewegbuurt, De Hoogte | |
Zone 3 | Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Helpman, Helpman-West, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn | |
Zone 4 | Hoornse Meer |
Ontheffingen 2025
Incidentele ontheffing fossiele brandstof voertuig | € 4,45 per dag |
Incidentele ontheffing emissievrij voertuig | € 2,22 per dag |
Jaarontheffing fossiele brandstof voertuig | € 393,07 per jaar |
Jaarontheffing emissievrij voertuig | € 113,78 per jaar |
Parkeergarages 2025
Forum, Schoolstraat 16 | € 1,00 per 15 min | € 24,00 per dag |
Damsterdiep, Damsterplein 5 | € 1,00 per 20 min | € 22,00 per dag |
Boterdiep 45 Boterdiep 87 Bloemsingel 160a | € 1,00 per 20 min | € 15,00 per dag |
Circus, Korreweg 9 | € 1,00 per 25 min | € 12,00 per dag |
Euroborg, Boumaboulevard 115 | € 1,00 per 30 min | € 20,00 per dag |
Station Europapark, Verlengde Lodewijkstraat 300 | € 1,00 per 30 min | € 20,00 per dag |
Kijk voor meer informatie op parkeren050.nl
Buurtstallingen 2025
Abonnement particulier | € 87,34 per maand |
Abonnement zakelijk | € 146,10 per maand |
Abonnement motor * | € 23,00 per maand |
* Alleen in Bleekveld, Ebbingepoort en Schoolholm. Kijk voor meer informatie op parkeren050.nl
P+R 2025
P+R parkeren | gratis |
P+R gebruik P+R bus (retour, maximaal 5 personen) | € 6,00 |
Abonnement fietskluis | € 109,00 per jaar + € 40,00 borg sleutel |
Fietsparkeren 2025
Fietsenstallingen centrum: gratis stallen. Kijk voor meer informatie op groningenfietsstad.nl
Kosten 2024
Straatparkeren 2024
Binnenstad Diepenring, Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Westerhaven en Badstratenbuurt, per uur | € 4,50 |
Andere wijken rond Binnenstad Diepenring, per uur | € 2,70 |
Parkeergarages 2024
Actuele tarieven van parkeergarages in de stad Groningen vindt u op de website van Parkeren050.
Bewoners 2024
Groningen
Bewonersvergunning Binnenstad Diepenring, per jaar | € 369,66 |
Bewonersvergunning wijken rond de binnenstad (2e schil), per jaar | € 128,10 |
Vanaf de tweede bewonersvergunning 2e schil, per jaar | € 256,20 |
Bewonersvergunning 3e schil, per jaar | € 54,90 |
Vanaf de tweede bewonersvergunning 3e schil, per jaar | € 109,80 |
Bezoekersvergunning 2e schil, per jaar | € 91,50 |
Bezoekersvergunning 3e schil, per jaar | € 54,90 |
Tijdelijke bezoekersvergunning dag | € 28,21 |
Tijdelijke bezoekersvergunning week | € 81,85 |
Schillen vergunningen
Schil 1 | Binnenstad Diepenring |
Schil 2 | Binnenstad Oost, De Hoogte, Hortusbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Herewegbuurt, Kop van Oost, Korrewegbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oosterpark, Oosterpoort/De Meeuwen, Oranjebuurt, Professorenbuurt, Rivierenbuurt, Schildersbuurt/Kostverloren, Westerhaven, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt |
Schil 3 | Coendersborg, Corpus den Hoorn, De Linie, De Wijert Noord, Helpman, Helpman-West, Hoornsemeer, Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk |
Haren
Parkeervergunning fiscale zone | € 201,30 |
Extra vergunning schilgebied | € 56,88 |
Bezoekersschijf | € 19,19 |
Meer informatie op parkeren in Haren.
Bedrijven 2024
Bedrijvenvergunning, per jaar | € 128,10 |
Extra bedrijvenvergunning, per jaar | € 570,96 |
Centrum bedrijvendagvergunning, per dag | € 48,18 |
Schilwijken bedrijvendagvergunning, per dag | € 34,06 |
Parkeervergunning voor huisarts of verloskundige, per jaar | € 106,14 |
Parkeervergunning voor huisarts of verloskundige en parkeerplaats, per jaar | € 622,20 |
Marktkoopliedenvergunning, per jaar | € 117,12 |
Schippersvergunning, per jaar | € 106,14 |
Storingsdienstvergunning, per jaar | € 549,00 |
Maatschappelijke parkeervergunning | € 128,10 |
Ontheffingen 2024
Incidentele ontheffing fossiele brandstof, per ontheffing* | € 4,30 |
Incidentele ontheffing emissievrij, per ontheffing* | € 2,15 |
Jaarontheffing fossiele brandstof, per jaar | € 380,00 |
Jaarontheffing emissievrij, per jaar | € 110,00 |
* Voor bewoners, bedrijven en instellingen binnen het venstergebied met een bedrijfsvoertuig zijn de eerste 12 ontheffingen gratis.