Het hoofd- en centraal stembureau hebben op vrijdag 5 maart in een openbare vergadering op het Stadhuis de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 3 maart vastgesteld. De uitslag luidt:
| Percentage 2010 | Percentage 2006 | Aantal zetels 2010 | Aantal zetels 2006 | |
| PvdA | 20,2 | 27,13 | 9 | 12 |
| SP | 10,6 | 17,29 | 4 | 7 |
| VVD | 14,2 | 12,10 | 6 | 5 |
| GroenLinks | 12,5 | 11,65 | 5 | 5 |
| CDA | 6,9 | 7,89 | 2 | 3 |
| ChristenUnie | 5,2 | 6,61 | 2 | 2 |
| Stadspartij | 11,9 | 6,35 | 5 | 2 |
| D66 | 9,2 | 5,59 | 4 | 2 |
| Student en Stad | 4,2 | 2,79 | 1 | 1 |
| Partij vrij Groningen | 1,4 | - | 0 | - |
| Partij voor de Dieren | 3,7 | - | 1 | - |
| Partij voor het Noorden | - | 1,96 | - | 0 |
| NCPN | - | 0,63 | - | 0 |
Er waren op woensdag 3 maart 156.272 kiesgerechtigden. Daarvan bracht 54,2% zijn of haar stem uit. Dat waren 84.719 kiezers.
De gemeente Groningen zal de uitslag per stembureau zo spoedig mogelijk hier publiceren.
05-03-2010 00:00

