Het hoofdstembureau van de kieskring Groningen heeft op vrijdag 11 juli de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Groningen vastgesteld.
De uitslag luidt alsvolgt:
| Partij | Percentage TK 2010 | Percentage TK 2006 | |
|---|---|---|---|
| CDA | 6,36 | 13,39 | |
| PvdA | 28,73 | 29,14 | |
| SP | 11,55 | 21,45 | |
| VVD | 15,35 | 11,89 | |
| PVV | 7,40 | 2,54 | |
| GROENLINKS | 12,63 | 9,97 | |
| ChristenUnie | 4,33 | 5,41 | |
| Democraten 66 (D66) | 10,83 | 3,32 | |
| Partij voor de Dieren | 1,63 | 1,96 | |
| SGP | 0,28 | 0,17 | |
| Nieuw Nederland | 0,01 | - | |
| TROTS OP NEDERLAND | 0,22 | - | |
| Partij voor Mens en Spirit | 0,30 | - | |
| Partij één | 0,03 | - | |
| Blanco lijst met als eerste kandidaat Feijen | 0,11 | - | |
| Piratenpartij | 0,21 | - | |
| Blanco lijst met als eerste kandidaat Laclé | 0,05 | - | |
| Overige partijen | - | 0,64 |
Opkomstpercentage
Het opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 bedroeg in de gemeente Groningen 76,90%. Dat is lager dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2006. Toen kwam de opkomst uit op 80,572%. Er waren dit keer in de gemeente Groningen 150.336 stemgerechtigden.
11-06-2010 00:00

