Gymzalen huren
Contact en Verhuur
Sport & Recreatie
Bezoekadres: Europaweg 8
Postadres: Postbus 194
9700 AD Groningen
Telefoon: (050) 367 63 66
e-mail: verhuur@wsr.groningen.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur
Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag
09.30 - 11.00 uur
13.30 - 15.00 uur
Tarief
€ 22,10 per uur
Bovenstaande tarief is per 1 augustus 2011. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden
De Gymzalen
De Werkmaatschappij Sport & Recreatie heeft 36 gymzalen verspreid over de hele stad in beheer.
Klik hier voor een overzicht van alle gymzalen in Google Maps.
Klik op een gymzaal en ga naar de website.
| 1. | Agaatstraat | Vinkhuizen |
|---|---|---|
| 2. | Canadalaan | Corpus den Hoorn |
| 3. | Chopinlaan | Helpman |
| 4. | Folkingedwarsstraat | Centrum |
| 5/6 | Goudenregenplein | Oosterpark |
| 7. | Goudlaan | Vinkhuizen |
| 8. | Zuiderweg | Hoogkerk |
| 9. | Kiel | Lewenborg |
| 10/11/12 | Kluiverboom | Lewenborg |
| 13. | Molukkenstraat | Korrewegwijk |
| 14. | Multatulistraat | de Wijert |
| 15. | Ossehoederstraat | |
| 16. | Oliemuldersweg | |
| 17. | Spicastraat | |
| 18. | Stoepemaheerd | Beijum |
| 19. | Valreep | |
| 20. | Verlengde lodewijkstraat | Oosterpoort |
| 21. | Vestdijklaan | de Wijert |
| 22. | Vuursteenstraat | Vinkhuizen |
| 23. | Eikenlaan | Selwerd |
| 24/25 | Sionskerk | Korrewegwijk |
| 26 | Adriaan van Ostadestraat | Kostverloren |
| 27/28/29 | Kamerlingh | Selwerd |
| 30. | Kapteynlaan | Korrewegwijk |
| 31. | Kruidgracht | Centrum |
| 32. | Maresiusstraat | |
| 33/34 | Melisseweg | Ulgersmaborg |
| 35. | Nw. Sint Jansstraat | Centrum |
| 36. | Sweelincklaan | Helpman |
Algemene voorwaarden, huisregels en sanctiebeleid
Algemene voorwaarden verhuur
Huisregels gymlokalen
Sanctiebeleid WSR

